Преимущества
- Самая экономичная форма и низкий расход препарата
- Применяется как в защищенном, так и в открытом грунтах
- Защищает от широкого спектра насекомых-вредителей и клещей, в том числе паутинных клещей, тлей, белокрылок, гусениц чешуекрылых, личинок пилильщиков
- Возможность применения перед сбором урожая – срок ожидания 1-3 дня
- При высоких температурах (более 30°С) эффективность препарата возрастает
Рекомендации по применению
- Для сельского хозяйства
- Для личных подсобных хозяйств
Класс опасности
3 класс опасности (умеренно опасное соединение), рекомендуется для применения в открытом грунте, в теплицах и жилых помещениях
Механизм действия
Контактно-кишечного действия
При применении Фитоверма 5% питание вредителей прекращается через 6-8 часов в защищенном грунте и через 8-10 часов открытом грунте.
Период защитного действия
7-20 суток.
Фитотоксичность
Не фитотоксичен для растений в рекомендованной норме расхода.
Совместимость с фунгицидами
При соблюдении регламентов применения культурные растения проявляют высокую толерантность к препарату.
При чередовании с другими инсектицидами и акарицидами иного механизма действия возникновение резистентности маловероятно.
Условия хранения
Хранить препарат в закрытой упаковке изготовителя при температуре от -20ºС до 30°С в сухом помещении, в местах, недоступных для детей и домашних животных, отдельно от продуктов питания, лекарственных средств, кормов и комбикормов.
Гарантийный срок хранения препарата
2 года.
Инструкция по применению для сельскохозяйственного производства
Культура |
Норма применения(л/ га) |
Вредный объект |
| Огурцы, томаты, перцы, баклажаны защищенного грунта | 0,4-1,2 | Паутинный клещ, |
| табачный, | ||
| западный цветочный | ||
| трипсы | ||
| 0,32-0,96 | Тля бахчевая, персиковая | |
| Яблоня | 0,036-0,072 | Клещи |
| Листовертки, | ||
| пяденицы | ||
| 0,08-0,16 | Яблонная | |
| плодожорка, совки | ||
| Картофель | 0,02 | Колорадский жук |
| Кукуруза | 0,10-0,14 | Кукурузный мотылек |
| Капуста | 0,06-0,09 | Капустная и репная белянки, капустная совка, моль |
| Смородина | 0,048 | Клещи |
| 0,032-0,04 | Пяденицы, | |
| листовертки | ||
| Розы защищенного грунта | 0,6-1,2 | Паутинный клещ |
| 0,24-0,48 | Зеленая розанная тля | |
| 0,6-1,2 | Западный цветочный трипс | |
| Хмель | 0,06-0,08 | Паутинный клещ |
Инструкция по применению для личных подсобных хозяйств
Культура |
Норма применения(мл/л воды) |
Вредный объект |
| Огурцы, томаты, перцы, баклажаны защищенного грунта | 0,04 мл/1 л воды | Паутинный клещ |
| 0,4 мл/1 л воды | Табачный, | |
| западный | ||
| цветочный трипсы | ||
| 0,16-0,24 мл/1 л воды | Персиковая, бахчевая тли | |
| Картофель | 0,04 мл/1 л воды | Колорадский жук |
| Капуста | 0,16 мл/1 л воды | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль |
| Смородина | 0,08 мл/1 л воды | Клещи |
| 0,06 мл/1 л воды | Пяденицы, листовертки | |
| Яблоня | 0,06 мл/1 л воды | Клещи |
| Пяденицы, листовертки | ||
| 0,08 мл/1 л воды | Яблонная плодожорка, совки | |
| Комнатные растения | 0,08 мл/1 л воды | Паутинный клещ |
| 0,08 мл/0,25 л воды | Тли | |
| 0,08 мл/0,2 л воды | Трипсы | |
| Цветочные культуры защищенного грунта | 0,08 мл/1 л воды | Паутинный клещ |
| 0,16 мл/1 л воды | Зеленая розанная тля | |
| 0,32 мл/1 л воды | Трипсы | |
| Цветочные культуры открытого грунта | 0,08 мл/1 л воды | Паутинный клещ |
| 0,08 мл/0,25 л воды | Тли | |
| 0,08 мл/0,2 л воды | Трипсы | |
| Груша | 0,08 мл/1 л воды | Листовертки, клещи, долгоносики, тли |













































































