Рекомендации по применению
- Для сельского хозяйства
- Для личных подсобных хозяйств
Способ применения
Применяют методом опрыскивания по мере появления вредителей
После обработки вредители перестают питаться, повреждать растения, гибнут через 3-5 дней
Класс опасности
3 класс опасности (умеренно опасное соединение) рекомендуется для применения в открытом грунте, в теплицах и жилых помещениях
Механизм действия
Контактно-кишечного действия
Скорость воздействия
Короткий срок ожидания
Возможность проведения обработок перед сбором урожая
Совместимость с фунгицидами
При применении Фитоверма 0,2% питание вредителей прекращается через 6-8 часов в защищенном грунте и через 8-10 часов в открытом грунте. Фитоверм 0,2% совместим с большинством инсектицидов, акарицидов и фунгицидов.
Период защитного действия
Не менее 7-20 суток.
Фитотоксичность
Фитоверм 0,2% не токсичен для растений в рекомендованных нормах расхода. При соблюдении регламентов применения растения проявляют достаточно высокий уровень толерантности к препарату. При чередовании Фитоверма 0,2% с инсектицидами и акарицидами из других химических групп возникновение устойчивости маловероятно.
Условия хранения
Препарат хранить отдельно от пищевых продуктов, лекарственных средств, кормов и комбикормов. Препарат хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре от -20°С до 30°С в защищенном от света месте, недоступном для детей и домашних животных.
Срок годности препарата
2 года
Инструкция по применению для сельскохозяйственного производства
Культура |
Норма расхода л/га |
Вредный объект |
| Капуста | 0,8-1,6 | Капустная и репная белянки, |
| капустная совка | ||
| Капустная моль | ||
| Смородина | 0,8-1,2 | Клещи, |
| пяденицы, | ||
| листовертки | ||
| Яблоня | 0,9-2,25 | Клещи, |
| листовертки, | ||
| пяденицы | ||
| 1,2-3 | Яблонная плодожорка, | |
| совки | ||
| Картофель | 0,2-0,4 | Колорадский жук |
| 0,4-0,8 | Картофельная коровка | |
| Огурец, перец, баклажан защищенного грунта | окт.30 | Паутинный клещ |
| Томат защищенного грунта | ||
| Огурец, томат,перец, баклажан защищенного грунта | авг.24 | Персиковая, |
| бахчевая тли | ||
| окт.30 | Табачный, | |
| западный цветочный трипсы | ||
| Роза защищенного грунта | 02.апр | Паутинный клещ |
| 04.авг | Зеленая розанная тля | |
| авг.16 | Западный цветочный трипс | |
| Хмель | 1,6-2 | Паутинный клещ |
Инструкция по применению для личных подсобных хозяйств
Культура |
Норма расхода |
Вредный объект |
| Картофель | 1 мл/л | Колорадский жук |
| Капуста | 4 мл/л | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль |
| Смородина | 2 мл/л | Клещи |
| 1,5 мл/л | Пяденицы, | |
| листовертки | ||
| Яблоня | Клещи, | |
| листовертки, | ||
| пяденицы | ||
| 2 мл/л | Яблонная плодожорка, | |
| совки | ||
| Огурец, | 10 мл/л | Паутинный клещ |
| перец, | ||
| баклажан защищенного грунта | ||
| Томаты защищенного грунта | ||
| Огурец, | 8 мл/л | Персиковая, |
| томат, | бахчевая тли | |
| перец, | ||
| баклажан защищенного грунта | 10 мл/л | Табачный, |
| западный цветочный трипсы | ||
| Цветочные культуры защищенного грунта | 2 мл/л | Паутинный клещ |
| 4 мл/л | Зеленая розанная тля | |
| 8 мл/л | Западный цветочный трипс | |
| Комнатные растения | 2 мл/л | Паутинный клещ |
| 2 мл/0,25 л | Тли | |
| 2 мл/0,2 л | Трипсы | |
| Цветочные культуры открытого грунта | 2 мл/л | Паутинный клещ |
| 8 мл/л | Тли | |
| 10мл/л | Трипсы |













































































