Азотно-кальциевое удобрение для открытого и защищенного грунта.
Является незаменимым источником водорастворимого кальция.
Нитратный азот способствует полному усвоению кальция, являясь его переносчиком при всасывании корневой системой растений. Не содержит сульфатов, нерастворимых примесей. Выпускается в виде водного раствора, кристаллического и гранулированных продуктов. Лучший источник азота на кислых почвах.
Инструкция по применению:
| Культура | Доза применения |
| Технические, кормовые, бахчевые, овощные (открытый грунт) | некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-14 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) - 2-5 кг/га - Расход рабочего раствора – 200-600 л/га. |
| Овощные, зеленные (защищенный грунт) | некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-14 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) - 2-5 кг/га - Расход рабочего раствора – 400-800 л/га. |
| Плодово-ягодные, виноград | некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-5 раз с интервалом 10-14 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) - 3-10 кг/га - Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га. |
| Цветочно-декоративные | некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 14-21 день - 1-5 кг/га - Расход рабочего раствора – 200-400 л/га. |
| Технические, кормовые, овощные, бахчевые, плодово-ягодные, цветочно-декоративные, газонные травы (открытый и защищенный грунт) | корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) - 100-360 кг/га в год (концентрация рабочего раствора 0,05-0,2%) - Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива. |













































































