Удобрение предназначено для подкормок опрыскиванием или поливом любых культур в течение всего периода вегетации. Устраняет недостаток в микроэлементах в системе питания сельскохозяйственных, садовых и декоративных растений. Является антихлорозным средством, восполняя недостаток металлов – магния, железа, цинка, меди и др. Возможно совместное использование со средствами защиты растений. Снимает стрессовое воздействие ядохимикатов на растения.
Инструкция по применению:
| Культура | Доза применения |
| Зерновые | Некорневая подкормка растений в фазе кущения и в фазе налива зерна Норма расхода -0,1-1,2 кг/ га Расход рабочего раствора - 300 л /га |
| Технические | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива) Норма расхода - 0,5-1,0 кг/га Расход рабочего раствора - 300 л/га. |
| Плодово-ягодные | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода Норма расхода -0,5-2,0 кг/га Расход рабочего раствора - 800-1000 л/га. |
| Овощные культуры (защищенный грунт) |
Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 2-3 недели. Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива). |
| Овощные культуры (открытый грунт) | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива) Норма расхода - 0,5-1,0 кг/га Расход рабочего раствора - 300 л/га. |
| Цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт) | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 2-3 недели. Норма расхода -150-800 г/га (концентрация рабочего раствора 0,05-0,08%) Расход рабочего раствора - 300-1000 л/га. Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива). Норма расхода -0,5-2,5 кг/1000 л маточного раствора (с условием разбавления в 100 раз) Расход раствора – в зависимости от нормы полива. |
| Цветочно-декоративные культуры (открытый грунт) | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение через системы капельного полива) Норма расхода - 0,5-1,0 кг/га Расход рабочего раствора - 300 л/га. |
| Все культуры | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами) Норма расхода -0,5-5 кг/га , Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива |













































































